<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-tarife-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-tarife-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 20:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum gibt es Prepaid</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/85-warum-gibt-es-prepaid/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/85-warum-gibt-es-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kunden gehen zu Discountern, denn immer bessere Produkte  sollen am besten auch immer weniger kosten. Das hat viele  gesellschaftliche Gründe, deren Ursachen sich leider noch verstärken. Auch im Bereich der Telekommunikation ist dieser Prozeß deutlich zu  beobachten. So leisten die neuesten Mobiltelefone bereits Erstaunliches  und haben mehr Power als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Kunden gehen zu Discountern, denn immer bessere Produkte  sollen am besten auch immer weniger kosten. Das hat viele  gesellschaftliche Gründe, deren Ursachen sich leider noch verstärken. Auch im Bereich der Telekommunikation ist dieser Prozeß deutlich zu  beobachten. So leisten die neuesten Mobiltelefone bereits Erstaunliches  und haben mehr Power als noch vor 20 Jahren schreibtischgroße  Computeranlagen hatten. Auch die Fertigung wird natürlich preiswerter.  Aber das zehrt dann meist die Steigerung der Leistungsfähigkeit der  Produkte wieder auf. Also Unmögliches, das kann man von keinem Anbieter  erwarten, denn im Vordergrund steht immer das wirtschaftliche Produzieren.<span id="more-85"></span><br />
Auch das Produkt Telefondienstleistung befindet sich seit der Aufhebung  der Monopolstellung der Telekom unter einem stetigen Preis- und  Wachstumsdruck. Eine erfreuliche Folge davon war eine immer perfektere  Versorgung mit Fest- und Mobilfunknetzanschlüssen. Gerade der mobile  Empfang konnte in ganz Deutschland und größtenteils auch weltweit nahezu  auf 100% ausgebaut werden. Per Flatrates wird heute für relativ wenig  Geld telefoniert und gesurft, beinahe was das Zeug hält.<br />
Und selbst für kleine Preise muß kein kostspieliger Laufzeitvertrag mehr  abgeschlossen werden, was ein für viele Verbraucher besonders  ärgerlicher Aspekt war. Heute ist es möglich, mit einem <a href="http://www.prepaidvergleich24.de/">Prepaid Vergleich</a> ein  günstiges Angebot mit einer nur kurzfristigen Bindung von höchstens  einem Monat zu finden.<br />
Die Möglichkeit, mit dem Kauf einer Prepaidkarte einen  Mobiltelefonanschluß ohne finanzielle Verpflichtungen zu erwerben und  lediglich ein geringes Guthaben von 10 oder 15€ für das Telefonieren  oder Internetsurfen einzurichten, das macht die Vorzüge dieses Systems  aus und ist durch einen Prepaid Vergleich auch ganz leicht zu ermitteln.  Dabei wird vor Beginn der Aktivierung nur ein minimaler Betrag fällig,  aber der Kunde verpflichtet sich zu keinem Mindestumsatz mehr und kann  nach Belieben je nach Bedarf weiteres Gesprächsguthaben erwerben.<br />
Viele neue Unternehmen drängten seither auf den Markt und locken die  Verbraucher mit lukrativen Angeboten. Deshalb ist es ganz wichtig, sich  durch einen Prepaid Vergleich mit den einzelnen Angaben genauer zu  beschäftigen. Denn natürlich gibt es Unterschiede, gute und weniger gute  Details, auch Merkmale die in Kauf genommen werden können gegenüber  großen Vorteilen. Genau genommen handelt es sich bei den  Prepaidangeboten natürlich schon auch um Verträge, allerdings mit nur  geringfügigen Bedingungen. Sie sind jedoch sehr kurzfristig zu lösen und  betreffen während der Laufzeit eigentlich auch nur den Verbrauch der  gebuchten Guthaben innerhalb einer Jahresfrist. Danach erfolgt lediglich  die Deaktivierung des Anschlusses. Es besteht dann auch die  Auszahlungsmöglichkeit des Restguthabens, aber keine finanzielle  Verpflichtung mehr. Der einzige Kostenpunkt nach einer Kündigung wäre  auf eigenen Wunsch ein Ablösepreis für die Mitnahme der Telefonnummer &#8211;  hier ist aber eine Gruppen-SMS zum Mitteilen einer neuen Nummer die  preiswertere Lösung.<br />
Was also macht Prepaid für das Handy besonders attraktiv?<br />
Es sind vor allem die übersichtlichen Kostenstrukturen, die einen sehr  präzisen Prepaid Vergleich ermöglichen. Zumeist schon stehen die  Startergebühren bei fast allen Anbietern sofort als Gesprächsguthaben  zur Verfügung. Damit ergeben sich keine passiven Kosten. Für das Geld,  das für die Aktivierung eines Prepaid-Anschlusses zu zahlen ist, kann  das Handy dann sofort entsprechend der Verbindungspreise genutzt werden.  Durch einen Prepaid Vergleich lassen sich auch genau die Tarife  herausfiltern, die am besten dem persönlichen Telefonierverhalten  entsprechen. Dazu kommt der Umstand, daß die Vorauszahlung der Sprech-  oder auch Internetsurfminuten den Gebrauch auf genau die beglichene  Summe eingrenzt. Ein Überschreiten des Betrages, wie es in einem  jugendlichen Übermut gern geschieht, ist nicht möglich, denn die  Verbindung wird beim Kontostand Null sofort gekappt (vereinzelte  Angebote lassen zwar ein geringfügiges Soll zu, das aber auch nur in  überschaubarer Größenordnung von 2 oder 3 € – ein Prepaid Vergleich gibt  auch darüber genau Auskunft).<br />
Einen wichtigen Pluspunkt zugunsten der Prepaid-Anbieter hat eine  kürzlich veröffentlichte Kundenumfrage ergeben: Gerade die  Mobilfunk-Discounter bieten einen besseren Service an als die großen  Netzbetreiber. Als Spitzenreiter wurde das Unternehmen Fonic genannt und  auf den folgenden vier Rängen konnten sich Aldi Talk, Simyo, Tchibo  Mobil und Blau.de platzieren – also ein Prepaid Vergleich lohnt sich auf  alle Fälle.<br />
Noch ein interessanter Nebeneffekt kommt hinzu: Ohne eine  Schufa-Auskunft, die bei einem Vertragsabschluß notwendig wäre, kann man  mit einem  <a href="http://www.prepaidvergleich24.de/prepaid-handy.html">Prepaid  Handy</a> anonym und trotzdem mobil erreichbar sein.<br />
Sogar verbilligte Handys werden beim Kauf einer Prepaidkarte angeboten.  Zwar ist der Preis natürlich nicht so niedrig wie bei vertragsabhängig  subventionierten Geräten. Aber in den Listen für einen Prepaid Vergleich  findet man auch Mobiltelefone mit einem finanziellen Vorteil von etwa  25% bis 30%, oder manchmal ist sogar ein Nachlass von der Hälfte des  empfohlenen Herstellerpreises drin.<br />
Deshalb paßt vielleicht ein sehr bekannter Werbespruch etwas abgewandelt  ganz gut: Wer wird denn gleich einen Vertrag abschließen? Telefoniere  lieber mit Prepaid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/85-warum-gibt-es-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid VS Handyvertrag</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/82-prepaid-vs-handyvertrag/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/82-prepaid-vs-handyvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid bietet zahlreiche Vorteile und allein die Unabhängigkeit sind ein großes Plus eines vertragsfreien Handys. Doch auch ein Handy mit Vertrag hat klare Vorteile auf seiner Seite die wir hier näher beleuchten werden.
Vorteile eines Handyvertrages
Ein Handyvertrag bietet zunächst eine ganz andere Unabhängigkeit wie wir es von Prepaid Tarifen gewohnt sind. Zwar bindet man sich meistens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid bietet zahlreiche Vorteile und allein die Unabhängigkeit sind ein großes Plus eines vertragsfreien Handys. Doch auch ein <a href="http://www.handymitvertrag.org/">Handy mit Vertrag</a> hat klare Vorteile auf seiner Seite die wir hier näher beleuchten werden.</p>
<p>Vorteile eines Handyvertrages</p>
<p>Ein Handyvertrag bietet zunächst eine ganz andere Unabhängigkeit wie wir es von Prepaid Tarifen gewohnt sind. Zwar bindet man sich meistens für eine gewisse Zeit an einen Anbieter, dafür fallen störende Verpflichtungen wie das Aufladen der Prepaidkarte weg. Somit ist man immer und überall erreichbar und kann auch jederzeit Telefonieren, SMS verschicken und ins mobile Internet surfen ohne sich Sorgen um das Guthaben zu machen. Auch im Ausland ist es nicht nötig, im Zweifelsfall eine Telefonzelle aufzusuchen. Durch die weiträumigen Roaming-Verträge der großen Mobilfunkanbieter besteht fast überall auf der Welt die Möglichkeit mit dem deutschen Handyvertrag das ausländische Netz unsicher zu machen.<span id="more-82"></span></p>
<p>Ein weiterer Vorteil eines Vertrages ist die Subventionierung eines Mobiltelefons durch den Provider. Durch die monatlich anfallende Grundgebühr kann ein sonst sehr teures Gerät zum bezahlbaren Schnäppchen werden. Die monatlichen Kosten sind durch ein festes Einkommen oder Taschengeld leicht aufzubringen und ermöglichen den Erwerb eines hochwertigen Handys.</p>
<p>Zu guter Letzt sind da noch die Tarifmerkmale. Bei einem Prepaidtarif können sich einzelne Details schnell mal ändern und häufig bekommt man das als Anwender nicht wirklich oder nur am Rande mit. Bei einem Handyvertrag hingegen sind die Tarifmerkmale festgeschrieben, schwarz auf weiß und das heißt: Bis zum Auslauf des Vertrages kann sich daran auch nichts ändern. Wer sich günstige Konditionen sichert weiß diese auch noch nach Monaten zu schätzen.</p>
<p>Nachteile eines Handyvertrages</p>
<p>Aber auch ein Handyvertrag hat seine Schattenseiten und so stehen Prepaid Tarife gar nicht so schlecht dar. Denn anders als mit einem Vertrag ist man mit einem Prepaid Anbieter viel flexibler. Ist man mit den Leistungen seines Providers nicht zufrieden, wechselt man einfach kostengünstig. So kann man auch tolle Angebote nutzen die es häufig zu Festtagen wie Weihnachten und Ostern zu Hauf gibt.</p>
<p>Viele Prepaidanbieter locken zudem mit sehr günstigen Minuten- und SMS-Preisen, die jeden Handyvertrag alt aussehen lassen. Eine Prepaidkarte hat also durchaus auch ihre Vorteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/82-prepaid-vs-handyvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einheitstarif bei simyo</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/75-der-einheitstarif-bei-simyo/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/75-der-einheitstarif-bei-simyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Telefonieren, wann und wo man will, mit dem Handy ist das heute gar kein Problem mehr. Doch teuer kann es werden, wenn man sich für den falschen Tarif entscheidet. Wer wenig telefoniert, der ist mit einem Prepaidtarif gut aufgehoben. Der Haken, auch hier gibt es sehr viele Anbieter. Ein übersichtlicher und günstiger Tarif ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefonieren, wann und wo man will, mit dem Handy ist das heute gar kein Problem mehr. Doch teuer kann es werden, wenn man sich für den falschen Tarif entscheidet. Wer wenig telefoniert, der ist mit einem Prepaidtarif gut aufgehoben. Der Haken, auch hier gibt es sehr viele Anbieter. Ein übersichtlicher und günstiger Tarif ist der Einheitstarif bei simyo. Wer noch schnell ist und bis zum 30. Juni 2010 sein Paket kauft, zahlt einmalig 4,90 Euro. Als Dank für die Kauf gibt es ein Startguthaben von 5 Euro. <span id="more-75"></span></p>
<p>Telefoniert werden kann hier in alle Netze zu einem einheitlichen Preis von 9 Cent die Minute.  Auch jede Kurzmitteilung kostet nur 9 Cent. Wer seine alte Handynummer mitnimmt, der spart zudem Geld. Bis zu 35 Euro und mehr kann man von simyo geschenkt bekommen. Neben dem Einheitstarif gibt es noch Zusatzoptionen, wie Flatrates, die dazu gebucht werden kann. Ansosnten fällt bei simyo keine Grundgebühr an, es gibt auch keine Mindestvertragslaufzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/75-der-einheitstarif-bei-simyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Kostenkontrolle beim Telefonieren – dank Prepaid</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/70-volle-kostenkontrolle-beim-telefonieren-%e2%80%93-dank-prepaid/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/70-volle-kostenkontrolle-beim-telefonieren-%e2%80%93-dank-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Nach oder während dem Kauf eines neuen Handys ist der Kunde meist von einer wichtigen Entscheidung betroffen, die sich oft nicht so einfach zu klären lässt. Die Frage ist eigentlich eine fundamentale, da sie fast schon zwei Lager aufgemacht hat. Prepaid oder Vertrag? Diese Frage müssen sich viele Neukunden, aber auch Alteingesessene, fragen, schließlich haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach oder während dem Kauf eines neuen Handys ist der Kunde meist von einer wichtigen Entscheidung betroffen, die sich oft nicht so einfach zu klären lässt. Die Frage ist eigentlich eine fundamentale, da sie fast schon zwei Lager aufgemacht hat. Prepaid oder Vertrag? Diese Frage müssen sich viele Neukunden, aber auch Alteingesessene, fragen, schließlich haben beide Arten ihre Vorteile, aber natürlich auch Nachteile.<span id="more-70"></span></p>
<p>Der <a href="http://o2.de">Vertrag bei Handys</a> hat beispielsweise den Vorteil, dass man <strong>Handys zu einem günstigeren Preis</strong> einkaufen kann und sich nicht jeden Monat um sein Guthaben kümmern muss; außerdem sind manchmal spezielle Dienste enthalten, die das Ganze noch mal um ein weiteres Stück attraktiver machen sollen. Logischerweise drohen bei einem Vertrag jedoch auch versteckte Kosten, auf die viele Menschen oft nicht vorbereitet sind. Wenn man eine Prepaid Karte nutzt, droht dieses Problem nicht, schließlich hat man die volle Kontrolle über seine Kosten und kann immer so viel Guthaben auf die <a href="http://www.kumita.de/ratgeber/prepaid-lexikon/">Prepaid</a> SIMkarte überweisen, wie nötig.</p>
<p>Im Grunde ist also vor allem für Leute, die weniger oder unregelmäßig telefonieren, diese Art der Bezahlung sehr lukrativ, schließlich verbraucht man immer nur so viel, wie man auch wirklich benötigt. Man ist einfach unabhängiger von der Anzahl an Minuten die man telefoniert, schließlich verfällt das Guthaben ja nicht und kann auch über längere Monate erhalten bleiben. Informationen zum <a href="www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php">Flatrate Datentarif</a> finden Sie auf telelinoshop.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/70-volle-kostenkontrolle-beim-telefonieren-%e2%80%93-dank-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo Prepaid Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/68-tchibo-prepaid-flatrate/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/68-tchibo-prepaid-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man zwischen dem 6. und dem 26. April eine SIM-Karte vom Prepaid-Anbieter Tchibo mobil erwirbt, kann man zwei Jahre lang im Tchibo-Netz völlig kostenlos telefonieren und hat somit eine netzinterne Flatrate. Ansonsten fallen 15 Cent pro Minute an, wenn man in andre Netze telefoniert oder eine SMS schreibt. Dafür kostet das Abfragen der Mailbox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man zwischen dem 6. und dem 26. April eine SIM-Karte vom Prepaid-Anbieter Tchibo mobil erwirbt, kann man zwei Jahre lang im Tchibo-Netz völlig kostenlos telefonieren und hat somit eine netzinterne Flatrate. Ansonsten fallen 15 Cent pro Minute an, wenn man in andre Netze telefoniert oder eine SMS schreibt. Dafür kostet das Abfragen der Mailbox nichts. Wann lohnt sich der Tarif? <span id="more-68"></span>Hat man mehrere Freunde und Bekannte, die ebenfalls den <a href="http://www.prepaid-information.de/">Prepaid-Anbieter</a> Tchibo mobil nutzen, macht sich der Prepaid-Tarif bezahlt. Denn man kann sie dann jederzeit kostenlos anrufen. Interessant wird das Angebot von Tchibo, wenn man gleich mehrere Freunde und Bekannte mit der Prepaid-Karte von Tchibo ausstatten möchte, denn für 5 Euro gibt es pro Person bis zu 4 weitere SIM-Karten. Normalerweise kostet die Karte 9,95 Euro. Auch hier kann man also sparen. Auch bei Tchibo erhalten Sie zu einer Prepaidkarte auf Wunsch ein handy dazu. Einen Überblick über tolle handys gibt es hier bei <a href="http://www.top10-handys.de">top-10-handys.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/68-tchibo-prepaid-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiscoPLUS &#8211; neuer Tarif bei Discotel</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/63-discoplus-neuer-tarif-bei-discotel/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/63-discoplus-neuer-tarif-bei-discotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der Preiskampf bei den Prepaid Anbietern geht in die nächste Runde. Nun bietet auch Discotel einen neuen Prepaid Tarif mit dem Namen DiscoPLUS an. Der Paketpreis für den Prepaid Tarif beträgt 9,95 €, allerdings hat man dabei ein Startguthaben von 5 € inklusive. Auch die Tarifdetails sind sehr leicht verständlich. So kostet eine Minute in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preiskampf bei den Prepaid Anbietern geht in die nächste Runde. Nun bietet auch Discotel einen neuen Prepaid Tarif mit dem Namen DiscoPLUS an. Der Paketpreis für den Prepaid Tarif beträgt 9,95 €, allerdings hat man dabei ein Startguthaben von 5 € inklusive. Auch die Tarifdetails sind sehr leicht verständlich. So kostet eine Minute in externe Netze, in das eigene Netz nur 8 Cent. <span id="more-63"></span>Wer <a href="http://www.free-simsen.net">SMS schreiben</a> möchte, kann dies ebenfalls für 8 Cent pro SMS machen. Optional kann man auch weitere Flatrates zum Prepaid Tarif hinzubuchen. So zum Beispiel die Festnetzflatrate mit der man zu einem Pauschalpreis von 9,95 € unbegrenzt mit Festnetznummern telefonieren kann. Positiv fällt hier auch die monatliche Kündigungsfrist auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/63-discoplus-neuer-tarif-bei-discotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau.de bietet Prepaid-Karte mit 40 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/62-blau-de-bietet-prepaid-karte-mit-40-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/62-blau-de-bietet-prepaid-karte-mit-40-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/62-blau-de-bietet-prepaid-karte-mit-40-euro-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaid-Anbieter Blau.de bietet seinen Kunden eine Prepaid-Karte zum Preis von 9,95 Euro an, aber mit 40 Euro Startguthaben für die Kunden zum Abtelefonieren. Allerdings geht dies nur dann, wenn man vorher schon eine Handy-Rufnummer hat und diese auch behalten möchte. Für Kunden, die noch keine Handy-Nummer haben ist dieses tolle Angebot also nicht gültig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prepaid-Anbieter Blau.de bietet seinen Kunden eine Prepaid-Karte zum Preis von 9,95 Euro an, aber mit 40 Euro Startguthaben für die Kunden zum Abtelefonieren. Allerdings geht dies nur dann, wenn man vorher schon eine Handy-Rufnummer hat und diese auch behalten möchte. Für Kunden, die noch keine Handy-Nummer haben ist dieses tolle Angebot also nicht gültig. Mit dieser Aktion soll den Kunden der Wechsel des Anbieters so angenehm wie nur möglich gestaltet werden. Es gibt nur ein paar Sachen zu beachten, wenn man den vollen Bonus von 40 Euro Startguthaben haben möchte. Die Karte muss über die Homepage des Discounters bestellt werden, dann werden dem Kunden schon einmal 10 Euro gut geschrieben, dann muss man das Infoportal Prepaidy.de besuchen und einen weiteren Bonus einsammeln und natürlich noch die Rufnummer mitnehmen, dann hat man insgesamt 9,95 ausgegeben und 40 Euro Startguthaben gut geschrieben bekommen. So einfach kann es gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/62-blau-de-bietet-prepaid-karte-mit-40-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichen Sie vor dem Kauf die Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/58-vergleichen-sie-vor-dem-kauf-die-prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/58-vergleichen-sie-vor-dem-kauf-die-prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine neue Prepaidkarte erwerben möchte, muss sich erst einmal durch den Tarifdschungel kämpfen. Wir möchten Ihnen hiermit einige Tarife erklären, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Es gibt Prepaid Tarife, die entweder hohe Verbindungskosten verursachen oder deren Gebühr für eine SMS relativ teuer ist. Aufgrund dessen sollte sich jeder Konsument darüber im Klaren sein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine neue Prepaidkarte erwerben möchte, muss sich erst einmal durch den Tarifdschungel kämpfen. Wir möchten Ihnen hiermit einige Tarife erklären, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Es gibt Prepaid Tarife, die entweder hohe Verbindungskosten verursachen oder deren Gebühr für eine SMS relativ teuer ist. Aufgrund dessen sollte sich jeder Konsument darüber im Klaren sein, ob er sein Handy vermehrt zum Telefonieren oder für das Versenden von SMS benutzt. Die günstigsten Anbieter sind derzeit maxxim und discotel, hier kostet jede Verbindungsminute 8 Cent, unabhängig davon, in welches Netz telefoniert wird. Auch jede SMS kostet lediglich 8 Cent. Am teuersten gestaltet sich T-Mobile Xtra Card. <span id="more-58"></span>Jede Verbindungsminute und jede SMS kostet 19 Cent, außer es wird ins eigene Netz telefoniert. Kurz darauf folgt O2 mit Kosten von jeweils 15 Cent. Die oben genannten Tarife sind relativ einfach zum kalkulieren. Undurchsichtiger äußern sich Tarife, die unterschiedliche Preise für Verbindungsminuten und SMS verlangen. Beim simply easy Tarif fallen für das Telefonieren lediglich 8,5 Cent/Minute an, das Versenden einer SMS kostet hingegen 15 Cent. Ebenfalls sollte die mit dem Erwerb der Prepaidkarte erhaltene Gutschrift berücksichtigt werden. Teilweise erhält man ein Startguthaben von 13 €, obwohl die Karte lediglich 3€ gekostet hat. Detaillierte Informationen über alle verfügbaren Prepaid Tarife können Sie dem <a href="http://www.yiim.de/prepaid-vergleich">Prepaid Vergleich</a> entnehmen. Abgesehen von Prepaidvergleichen kann man bares Geld sparen, wenn man mal bei einem <a title="DSL Preisvergleich" href="http://www.preis-vergleich-dsl.de" target="_self">DSL Preisvergleich</a> vorbeischaut. Hier gibt es viele Abieter die vertrauenswürdig erscheinen. Experten rechnen damit, das bereits 2011 die ersten Tarife für den neuen 4G Mobilfunkstandard <a href="http://www.lte-experte.de" title="LTE Tarife" alt="Long Term Evolution">LTE</a> auf den Markt kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-tarife-news.de/58-vergleichen-sie-vor-dem-kauf-die-prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger Maxxim-Prepaid fürs Handy quasi kostenlos</title>
		<link>http://www.prepaid-tarife-news.de/56-testsieger-maxxim-prepaid-furs-handy-quasi-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.prepaid-tarife-news.de/56-testsieger-maxxim-prepaid-furs-handy-quasi-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-tarife-news.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nun wurde die  Maxxim-Prepaid schon im Tarife Vergleich drauf gesetzt: Für Neukunden gibt´s aktuell auch noch 60 Freiminuten in alle innerdeutschen Netze zu den 5€-Startguthaben dazu. Und das bei einem Anschaffungspreis von nur 9,95€ für die Prepaid-Handy-Karte. Interessenten müssen jedoch schnell sein: Das Angebot gilt nur bis 28.02.2010.
Mit nur 8 Cent pro Gesprächsminute oder SMS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun wurde die  Maxxim-Prepaid schon im Tarife Vergleich drauf gesetzt: Für Neukunden gibt´s aktuell auch noch 60 Freiminuten in alle innerdeutschen Netze zu den 5€-Startguthaben dazu. Und das bei einem Anschaffungspreis von nur 9,95€ für die Prepaid-Handy-Karte. Interessenten müssen jedoch schnell sein: Das Angebot gilt nur bis 28.02.2010.<span id="more-56"></span></p>
<p>Mit nur 8 Cent pro Gesprächsminute oder SMS führt Maxxim den <a href="http://handy-sparen.de/tarifvergleich/prepaid-tarif-vergleich/">Tarife-Vergleich</a> der Prepaid-Anbieter gnadenlos an – in alle Netze und rund um die Uhr. Sogar vertragsgebundene Flatrates müssen da voll ausgereizt werden, um diesen Preis zu schlagen. Keine Grundgebühr, keinerlei Vertragsbindung, kein Mindestumsatz und ein bequemes Aufladesystem bietet der D1-Netz-Nutzer allen Kunden, die ihre Kosten voll im Blick haben wollen ohne auf günstige Verbindungspreise zu verzichten. Auch die ComputerBild und verschiedene Tests im Web zeichnen Maxxim für diesen LowCost-Tarif aus. Allein für die 5€ Startguthaben kann man schon 62,5 Minuten telefonieren oder über 60 SMS verschicken. Das bis 28.02.2010 gültige Angebot für Neukunden beinhaltet zusätzlich 60 Freiminuten &#8211; was die Anschaffung quasi kostenlos macht. Und dies sogar bei Mitnahme der aktuellen Rufnummer. Aufladungen der <a href="http://www.prepaid-mobilfunk.de/maxxim/">Maxxim</a>-Prepaid können ganz einfach per Einzelabbuchung vom Konto oder bequem automatisch veranlasst werden: Unterschreitet man sein Limit wird automatisch ein festgelegter Betrag vom Konto eingezogen und auf die Prepaidkarte draufgepackt.  Die manuelle Aufladung kann dabei online oder per SMS aktiviert werden. Für das mobile Internet bietet Maxxim außerdem einen Datentarif von monatlich 19,95€ &#8211; ohne Zeit- und Datenlimit. Weitere Infos auf www.maxxim.de.</p>
]]></content:encoded>
